| Тип двигателя | Одноцилиндровый 2-тактный с водяным охлаждением |
|---|---|
| Рабочий объем | 249 куб. см |
| Диаметр / Ход поршня | 66.4 / 72 мм |
| Запуск | Кикстартер и электростартер |
| КПП | 6-ти ступенчатая |
| Система смазки | Смешанная жидкостная смазка 1:60 |
| Масло двигателя | |
| Основное передаточное число | 26 : 72 |
| Конечное передаточное число | 14 : 50 (13 : 50) |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Сцепление | Многодисковое DDS / Brembo гидропривод |
| Зажигание | Continental EMS |
| Рама | 25CrMo4 стальная с центральной трубой |
|---|---|
| Передняя подвеска | WP-USD Xplor 48 with preload adjuster |
| Задняя подвеска | WP Xplor PDS shock absorber |
| Передние / Задние тормоза | Дисковые ?260 / ?220 мм |
| Ход подвески, передняя / задняя | 300 / 310 мм |
| Цепь | X-Ring 5/8 x 1/4? |
| Угол наклона вилки | 63,5° |
| Колесная база | 1482±10мм |
| Дорожный просвет | 370 мм |
| Высота по седлу | 960 мм |
| Объем бака | 9 л, неэтилированный бензин (АИ-95) смешивают с 2-х тактным маслом (1:60) |
| Вес (сухой) | 103.9 кг |
Купить KTM 250 EXC TBI Six Days Украина. Цена 641680 грн. в наличии! Обзор, отзывы, описание для KTM 250 EXC TBI Six Days від MotoPulse.com.ua™
| Мототехника | |
| Тип мотоцикла | Эндуро |
| Характеристики мотоциклов | |
| Объем двигателя (см3) | 249 |
Вентилятор с креплением 79735941044 (79635941044) KTM EXC\EXC-F | Husqvarna FE\TE | GASGAS EC\EC-F