Ціна вказана за квадроцикл в заводській упаковці в частково розібраному вигляді.
Виробник: Jinling
Оснащений як електростартером, так і кикстартером, литими дисками, електронним спідометром,форкопом і сигналізацією з дистанційним запуском. У новій моделі повітряно-масляне охолодження і дві додаткові фронтальні фари.
На квадроцикл Хамер 200 Люкс видається весь пакет документів для реєстрації в МРЕВ.
Особливості моделі:
Характеристики Джипу Hummer 200 Lux:
Квадроцикл розрахований для посадки 2 осіб, 4-х тактний мотор з потужністю 15 к.с, автомат з задньою передачею,розганяється до 85 км\год.
| Значення пакувальних розмірів квадроцикла Хамер Люкс | |
| Довжина, м | 1,49 |
| Ширина, м. | 0,84 |
| Висота, м | 0,76 |
| Об'єм, м3 | 0,95 |
| Маса,кг | 180 |
| Характеристики | |
| Двигун, тип | бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий, двухклапанный, повітряного охолодження |
| Об'єм, см3 | 175 |
| Система охолодження | повітряна |
| Система електроживлення | АКБ 12V 7A |
| Система запалювання | Електронне (CDI) з електростартером і кикстартером |
| Максимальна потужність, к. с./ про.хв. | 10 / 7500 |
| КПП | Автоматична, безступінчатий варіатор + задня передача |
| Тип приводу | Комбінований варіант: пасова передача від двигуна до трансмісії + ланцюговий привід ведучої осі |
| Задні гальмівні механізми | Монодисковый з гідравлічним приводом |
| Передні гальмівні механізми | Дискові з гідравлічним приводом |
| Підвіска задня | Маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором зі збільшеним ходом, компенсаційної камерою і регулюванням жорсткості пружини |
| Підвіска передня | Незалежна, подвійні A-подібні поперечні важелі, гвинтові пружини, амортизатори зі збільшеним ходом та компенсаційної камерою |
| Колісні диски | Алюмінієві легкосплавні |
| Максимальна швидкість, км / год | 70 |
| Витрата палива на л/100км | 2,8 |
| Вантажопідйомність, кг | 130 |
| Розмір шин передні /задні | 23*7-10 / 22*10-10 |
| Обсяг паливного бака, л | 4,5 |
| Заправний обсяг масла в двигуні, л. | 1 |
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 1580 |
| Ширина, мм | 880 |
| Висота, мм | 950 |
| Колісна база, мм | 1000 |