| Значения упаковочных размеров мототехники | |
| Длина, м. | 1,89 |
| Ширина, м. | 0,58 |
| Высота, м. | 0,88 |
| Объем, м3 | 0,96 |
| Масса,кг | 159 |
| Характеристики | |
| Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, двухклапанный с верхним расположением распредвала (OHC), цепным приводом и внутренним балансировочным валом |
| Крутящий момент, Нм / об.мин. | 17 / 6500 |
| Максимальный угол поворота руля, градусы | 38 |
| Объем масляной системы, л. | 1,1 |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) |
| Степень сжатия | 11:1 |
| Объем, см3 | 198 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Система электропитания | Аккумуляторная батарея в штатной комплектации 12N9-BS |
| Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер |
| Тип запуска двигателя | Электростартер |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 17,5 / 8000 |
| КПП | 6-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
| Тип привода | Цепной привод. Маркировка приводной цепи - 428H; Производитель цепи "CHOHO" |
| Задние тормозные механизмы | Дисковый гидравлический с однопоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 220 мм. |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый гидравлический с двухпоршневым суппортом, гидравлический, диаметр 240 мм. |
| Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором, двумя последовательно установленными пружинами переменной жесткости и возможностью регулировкой преднатяга. |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с прогрессивными характеристиками (диаметр пера 32 мм) и гидравлическими амортизаторами |
| Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
| Максимальная скорость, км / ч | 127 |
| Расход топлива на л/100км | ≥2,6 |
| Грузоподъемность, кг | 165 |
| Клиренс, мм | 175 |
| Размер шин передние /задние | 90/90-17 / 120/80-17 |
| Объем топливного бака, л | 13 |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1 |
| Доступные цвета | Красный матовый / Черный глянцевый / Белый (покрыт матовым лаком) / Черно-синий глянцевый |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Высота, мм ( по седлу) | 790 |
| Длина, мм | 2060 |
| Ширина, мм | 745 |
| Высота, мм | 1080 |
| Колесная база, мм | 1330 |
| Снаряженная масса, кг | 140 |
Купить Мотоцикл Lifan KP-200 10B (irokez) Украина. Цена 82695 грн. в наличии! Обзор, отзывы, описание для Мотоцикл Lifan KP-200 10B (irokez) від MotoPulse.com.ua™
| Характеристики мотоциклов | |
| Объем двигателя (см3) | 198 |