| Значения упаковочных размеров мототехники | |
| Длина, м. | 1,88 |
| Ширина, м. | 0,60 |
| Высота, м. | 1,05 |
| Объем, м3 | 1,13 |
| Масса,кг | 198 |
| Характеристики | |
| Двигатель, тип | Двухцилиндровый, четырехтактный, 4-х клапанный с жидкостным охлаждением и инжекторной системой питания |
| Крутящий момент, Нм / об.мин. | 34.5 / 5500 |
| Рекомендуемое топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) Спецификации: API: не ниже SJ; JASO: MA-2 |
| Степень сжатия | 11.5:1 |
| Объем, см3 | 349,5 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение с двухконтурным радиатором и принудительным вентилятором охлаждения |
| Система питания двигателя | Инжекторная система LGC-Fi, топливный насос и форсунка с управлением ECU. |
| Система электропитания | Аккумуляторная батарея в штатной комплектации 12N9-BS |
| Система зажигания | Электронное бесконтактное зажигание с контролем и корректировкой угла опережения зажигания блоком ECU |
| Тип запуска двигателя | Электростартер |
| Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 35 л.с./ 8500 |
| КПП | 6-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне. |
| Тип привода | Цепной привод. Маркировка сальниковой цепи - 520SX |
| Задние тормозные механизмы | Дисковый, гидравлический, диаметр 220 мм., оснащен антиблокировочной системой ABS. |
| Передние тормозные механизмы | Два плавающих тормозных диска диаметром 310 мм, оснащен антиблокировочной системой ABS. |
| Подвеска задняя | Маятникового типа с пружинно-гидравлическим моноамортизатором. |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка с прогрессивными характеристиками |
| Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные |
| Максимальная скорость, км / ч | ≤160 |
| Расход топлива на л/100км | ≥3,9 |
| Грузоподъемность, кг | 155 |
| Размер шин передние /задние | данные уточняются |
| Объем топливного бака, л | 14 |
| Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1,5 |
| Доступные цвета | Hight Hawk Black Pearl |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Высота, мм ( по седлу) | 795 |
| Длина, мм | 2055 |
| Ширина, мм | 766 |
| Высота, мм | 1190 |
| Колесная база, мм | 1410 |
| Снаряженная масса, кг | 182,5 |
Купить Lifan KP 350 Украина. Цена 183270 грн. в наличии! Обзор, отзывы, описание для Lifan KP 350 від MotoPulse.com.ua™
| Характеристики мотоциклов | |
| Объем двигателя (см3) | 349.5 |