Мотоцикл Lifan KPR200-10S
Нет в наличии
Оповестить о наличии
46200 грн
Значения упаковочных размеров мототехники | |
Длина, м. | 1,93 |
Ширина, м. | 0,58 |
Высота, м. | 0,88 |
Масса,кг | 164 |
Характеристики | |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, водяного охлаждения, двухклапанный с верхним расположением распредвала (OHC), цепным приводом и внутренним балансировочным валом |
Максимальный угол поворота руля, градусы | 29 |
Рекомендуемый класс вязкости масла | 10W-40 / 15W-50 Полусинтетическое масло для мотоциклетных двигателей (в зависимости от сезонности) |
Степень сжатия | 11:1 |
Объем, см3 | 198 |
Система электропитания | АКБ 12N9-BS |
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 17,5 / 8000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. | 17 / 6500 |
КПП | 6-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне |
Тип привода | Цепной привод, усиленная цепь марки CHOHO с маркировкой 428H |
Задние тормозные механизмы | Дисковый с двухпоршневым суппортом и гидравлическим приводом, диаметр 220 мм. |
Передние тормозные механизмы | Плавающий тормозной диск с двухпоршневым суппортом и гидравлическим приводом, диаметр 300 мм. |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором, двумя последовательно установленными пружинами переменной жесткости и возможностью регулировкой преднатяга. |
Подвеска передняя | Телескопическая вилка с прогрессивными характеристиками (диаметр пера 38 мм) и гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Алюминиевые легкосплавные, окрашенные в черный цвет и покрытые матовым лаком |
Максимальная скорость, км / ч | 133 |
Расход топлива на л/100км | ≥ 2,7 |
Грузоподъемность, кг | 154 |
Размер шин передние /задние | 90/90-17 / 120/80-17 |
Объем топливного бака, л | 14 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 1 |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 2060 |
Ширина, мм | 760 |
Высота по седлу, мм | 780 |
Высота, мм | 1105 |
Колесная база, мм | 1330 |
Снаряженная масса, кг | 142 |
Характеристики мотоциклов | |
Объем двигателя (см3) | 198 |