| Производитель | Motorex |
| Артикул | 00-00236928 |
| Применение | Off-road |
| Упаковка | Канистра |
| Объём [л] | 4 |
| Состав | Синтетика |
| Вязкость при 40°C [мм²/с] | 56 |
| Точка вспыхивания [°C] | 110 |
| Тип двигателя | 4T |
| Индекс вязкости | 156 |
| Вязкость при 100°C [мм²/с] | 9.6 |
| Плотность при 20°C [г/см³] | 0,871 |
| Цена указана за [шт] | 1 канистру |
Купить Моторное масло Motorex Cross Power 4T 10w50 (4L) Украина. Цена 0 грн. в наличии! Обзор, отзывы, описание для Моторное масло Motorex Cross Power 4T 10w50 (4L) від MotoPulse.com.ua™
Шайба регулировочная клапана D= 8,9/1,88 77036035188 KTM | Husqvarna
Воздушный фильтр 79006015000 KTM EXC/EXC-F | Husqvarna TE/TC/FE
Сигнал (гудок) 50311060200 KTM EXC\SX | Husqvarna FE/TE
Подрамник 77203002000 KTM EXC/EXC-F/SX/SX-F (2011-2016)
Rekluse 3.0 79432900100 KTM EXC-F 450\500 | Husqvarna FE/FC 450/501
Клапан масляной магистрали BALL DIN5401-9 0401090003 KTM EXC-F\SX-F\XCF-W\250\350\450\500 | Husqvarna FE\FC\FX 250\350\450\500
Кольцо уплотнительное O-RING 33,05X1,78 07703305178 KTM EXC-F 250/350/450 | Husqvarna FC/FE 250/350/450
Кольцо уплотнительное RING DIN7603-12X18X1,5 58038022000 KTM | Husqvarna
Болт PLUG SCREW SAS M12X1,5 78036024000 KTM EXC-F | Husqvarna FE/FC
Пружина PRESSURE SPRING L=25MM D=1MM 58038023300 KTM EXC-F/SX-F 250/350 | Husqvarna FE/FC 250/350
Маслянный фильтр 77338005100 KTM EXC-F/SX-F (2007-) | Husqvarna TE/TC (2013-)
Масляный фильтр Oil screen 59038016200 59038016100 59038016000 KTM EXC-F\SX-F\XCF-W\250\350\450\500 | Husqvarna FE\FC\FX 250\350\450\500
Воздушный фильтр 79006015000 KTM EXC/EXC-F | Husqvarna TE/TC/FE
Пластик боковой правый 7900600300028A KTM 450 SX-F FACTORY EDITION 2015 US
Пластик боковой левый 7900600300028B KTM SX-F 2016
Уплотнительное кольцо O-RING 39,34X2,62 7700390261 KTM | Husqvarna