| Производитель | Motorex |
| Артикул | 00-00236828 |
| Применение | Универсальное |
| Упаковка | Канистра |
| Вязкость | 10W-50 |
| Объём [л] | 4 |
| Состав | Синтетика |
| Вязкость при 40°C [мм²/с] | 114.8 |
| Точка вспыхивания [°C] | 200 |
| Тип двигателя | 4T |
| Индекс вязкости | 168 |
| Вязкость при 100°C [мм²/с] | 17,6 |
| Плотность при 20°C [г/см³] | 0,861 |
| Цена указана за [шт] | 1 канистру |
Купить Моторное масло Motorex Power Synt 4T 10w50 (4L) Украина. Цена 5355 грн. в наличии! Обзор, отзывы, описание для Моторное масло Motorex Power Synt 4T 10w50 (4L) від MotoPulse.com.ua™
Свеча зажигания BOSCH VR6NEU M12X1.2 93839093000 KTM Adventure 390\Duke 200
Натяжитель цепи грм 77036003200 KTM 890\790 Adventure | Husqvarna Norden 901
Шайба регулировочная клапана D= 8,9/1,88 77036035188 KTM | Husqvarna
Уплотнительное кольцо натяжителя грм 0770010010 KTM Adventure 790\890 | Husqvarna Norden 901
Уплотнительное кольцо натяжителя грм 0770220020 KTM Adventure 790\890 | Husqvarna Norden 901
Прокладка натяжителя цепи грм Bajaj CS101128 KTM 90136003003
Уплотнительное кольцо O-RING 39,34X2,62 7700390261 KTM | Husqvarna
Уплотнительное кольцо O-RING 17,00X2,00 0770170200 KTM | Husqvarna
Прокладка головы 63630136000 KTM Adventure 890 | Husqvarna Norden 901
Прокладка крышки генератора 93730040000 (JY541276) KTM | 390 Bajaj Dominar 400 (от 2019)
Рокер 90136060000 (JU511204) KTM 390 | Bajaj Dminar 400 от 2019
Башмак натяжителя цепи грм 90236002000 KTM 390 | Bajaj Dominar 400
COVER FOR HEADLIGHT MASK HOLDER 60714010050 KTM Adventure 1290 (2017-2020 )
Воздушный фильтр 60306015100 KTM Adventure 790\890\990\1090\1190\1290 | Husqvarna Norden
Пластик внутренний правый 60708126000 KTM Adventurе 1290 S до 2020 року
Крышка маслозаливной горловины KTM EXC TPI 55638070033
Центральная площадка под кофр Bajaj Dominar 400 UG2 56JF1B4X
Пластик боковой 7900600700028 KTM EXC-F/SX-F (2016-2019)
Ручка боковая KTM EXC/EXC-F/SX/SX-F (2019-) 79112917044
Втулка шестерни стартера 55540031000 KTM EXC | Husqvarna FC/FE
Подшипник рулевой колоны KTM 1290 1090 1190 790 890 69001181000